PLAYERS: 404
Ranking for Axe Skill
| # | Name | Vocation | Axe Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Donut | Monk | 10 |
| 2 | Monjon | Monk | 10 |
| 3 | Boil | Monk | 10 |
| 4 | Hardkor Monk | Monk | 10 |
| 5 | Silvers | Monk | 10 |
| 6 | Mon Qu | Monk | 10 |
| 7 | Mon Qu Qu | Monk | 10 |
| 8 | Dzai | Monk | 10 |
| 9 | Spirit | Exalted Monk | 10 |
| 10 | Peyz | Monk | 10 |
| 11 | Bambuca | Monk | 10 |
| 12 | Aero Dynamiczny Monk | Monk | 10 |
| 13 | Elmunko | Exalted Monk | 10 |
| 14 | Bobi Swagger | Monk | 10 |
| 15 | El Canelo | Monk | 10 |
| 16 | Fighter | Exalted Monk | 10 |
| 17 | Iscarathus | Monk | 10 |
| 18 | Dombard | Monk | 10 |
| 19 | Aderr | Monk | 10 |
| 20 | Adirere | Monk | 10 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.