PLAYERS: 447
Ranking for Club Skill
| # | Name | Vocation | Club Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Amel | Rookstayer | 24 |
| 2 | Hinosi | Rookstayer | 24 |
| 3 | Hilux | Rookstayer | 24 |
| 4 | Rookguardianin | Rookstayer | 22 |
| 5 | Kacza | Rookstayer | 22 |
| 6 | Rooksy | Rookstayer | 22 |
| 7 | Rocky | Rookstayer | 22 |
| 8 | Ruker | Rookstayer | 21 |
| 9 | Madara Uchiha | Rookstayer | 16 |
| 10 | Xeres | Rookstayer | 14 |
| 11 | Skipen | Rookstayer | 13 |
| 12 | Crisne | Rookstayer | 13 |
| 13 | Deader | Rookstayer | 13 |
| 14 | Rokerek | Rookstayer | 13 |
| 15 | Dla Jego Bolesnej | Rookstayer | 12 |
| 16 | Pukkss | Rookstayer | 11 |
| 17 | Radulsonek | Rookstayer | 11 |
| 18 | Owruk | Rookstayer | 11 |
| 19 | Rooky | Rookstayer | 10 |
| 20 | Rooker | Rookstayer | 10 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.