PLAYERS: 447
Ranking for Club Skill
| # | Name | Vocation | Club Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Spok | Master Sorcerer | 22 |
| 2 | Catfish | Master Sorcerer | 22 |
| 3 | Twen | Master Sorcerer | 21 |
| 4 | Sollar | Sorcerer | 21 |
| 5 | Makullacha | Sorcerer | 21 |
| 6 | Euzebiusz | Master Sorcerer | 18 |
| 7 | Fabrizio | Sorcerer | 15 |
| 8 | Zbylak | Master Sorcerer | 13 |
| 9 | Szybkajakwytrysk | Master Sorcerer | 13 |
| 10 | Barek | Sorcerer | 11 |
| 11 | Test Number One | Sorcerer | 10 |
| 12 | Shake Gaming | Sorcerer | 10 |
| 13 | Bedzie Bocone | Sorcerer | 10 |
| 14 | Infernus | Sorcerer | 10 |
| 15 | Max Power | Master Sorcerer | 10 |
| 16 | Kritical Maas | Sorcerer | 10 |
| 17 | Atomowka | Sorcerer | 10 |
| 18 | Silent Cross | Master Sorcerer | 10 |
| 19 | Agresywnt Ots | Sorcerer | 10 |
| 20 | Moothonost | Sorcerer | 10 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.