PLAYERS: 404
Ranking for Fishing Skill
| # | Name | Vocation | Fishing Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Cziki | Paladin | 10 |
| 2 | Nowikrp | Paladin | 10 |
| 3 | Koszatniczka | Paladin | 10 |
| 4 | Lord Shady | Royal Paladin | 10 |
| 5 | Nastukany | Paladin | 10 |
| 6 | Saskia | Paladin | 10 |
| 7 | Zantrax | Paladin | 10 |
| 8 | Paly Loko | Paladin | 10 |
| 9 | Paladyn Zadymiarz | Royal Paladin | 10 |
| 10 | Selenia Shadowbolt | Paladin | 10 |
| 11 | Russel | Royal Paladin | 10 |
| 12 | Denserek | Paladin | 10 |
| 13 | Nala | Paladin | 10 |
| 14 | Tanka Muitoo | Paladin | 10 |
| 15 | Bojack | Paladin | 10 |
| 16 | Mis Qu Qu | Paladin | 10 |
| 17 | Samy | Paladin | 10 |
| 18 | Config Rp | Paladin | 10 |
| 19 | Dzaifs | Paladin | 10 |
| 20 | Herbata Enjoyer | Royal Paladin | 10 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.