PLAYERS: 404
Ranking for Fishing Skill
| # | Name | Vocation | Fishing Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Dramat | Knight | 10 |
| 2 | Kasynko | Knight | 10 |
| 3 | Kash Agar | Elite Knight | 10 |
| 4 | Clifford | Elite Knight | 10 |
| 5 | Nowik | Knight | 10 |
| 6 | Qp | Elite Knight | 10 |
| 7 | Ek | Knight | 10 |
| 8 | Tickle My Pickle | Knight | 10 |
| 9 | Knight | Elite Knight | 10 |
| 10 | Paralityk | Knight | 10 |
| 11 | De La Vega | Elite Knight | 10 |
| 12 | Croupier | Knight | 10 |
| 13 | Kritical Mas | Knight | 10 |
| 14 | Isolator | Knight | 10 |
| 15 | Kiryn | Knight | 10 |
| 16 | Yecko | Knight | 10 |
| 17 | Ayahuasca | Elite Knight | 10 |
| 18 | Squall | Elite Knight | 10 |
| 19 | Quadro | Knight | 10 |
| 20 | Ponury Ochroniarz | Knight | 10 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.