PLAYERS: 404
Ranking for Magic Skill
| # | Name | Vocation | Magic Skill |
|---|---|---|---|
| 1 | Kash Agar | Elite Knight | 11 |
| 2 | Clifford | Elite Knight | 11 |
| 3 | Qp | Elite Knight | 11 |
| 4 | Benzodiazepin | Elite Knight | 11 |
| 5 | Maniek Czolgista | Elite Knight | 11 |
| 6 | Maly Tank | Elite Knight | 11 |
| 7 | Sir Swir Tank | Elite Knight | 11 |
| 8 | Raikonnen Alonso | Elite Knight | 11 |
| 9 | Bodziulec | Elite Knight | 11 |
| 10 | Bialykumpel | Elite Knight | 11 |
| 11 | Elus Maximus | Elite Knight | 11 |
| 12 | Elus Intactus | Elite Knight | 11 |
| 13 | Konrad Adenauer | Elite Knight | 11 |
| 14 | Lady Vin | Elite Knight | 11 |
| 15 | Deamon Targaryen | Elite Knight | 11 |
| 16 | Franio | Elite Knight | 11 |
| 17 | Niunia | Elite Knight | 11 |
| 18 | Fragezzolipepa | Elite Knight | 11 |
| 19 | Ferdynand | Elite Knight | 11 |
| 20 | Tetrahydrocannabinol | Elite Knight | 11 |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Copyright © 2025 IglaOTS.
Copyright © 2025 IglaOTS.